耙式真空干燥機,振動(dòng)流化床干燥機,螺桿擠壓造粒機,雞精生產(chǎn)線(xiàn)制造商
 
      您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
 

GHL系列高效濕法混合制粒機

GHL系列高效濕法混合制粒機

 








     特點(diǎn)
  本機采用臥式圓筒構造,結構合理。
  充氣密封驅動(dòng)軸,清洗時(shí)可切換成水。
  流態(tài)化造粒,成粒近似球形,流動(dòng)性好。
  較傳統工藝減少25%粘合劑,干燥時(shí)間較短。
  每批次干混2分鐘,造粒1-4分鐘,工效比傳統工藝提高4-5倍。
  在同一封閉容器內完成,干混-濕混-制粒,工藝縮減,符合GMP規格。
  整個(gè)操作具有嚴格的安全保護措施。

  技術(shù)參數

項目 規格
名稱(chēng) 單位 10 50 150 200 250 300 400 600
容積 L 10 50 150 200 250 300 400 600
產(chǎn)量 kg/batch 3 15 50 80 100 130 200 280
混合功率 r.p.m 300/600 200/400 180/270 180/270 180/270 140/220 106/155 80/120
混合速度 kw 1.5/2.2 4/5.5 6.5/8 9/11 9/11 13/16 18.5/22 22/30
切割速度 r.p.m 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000
切割功率 kw 0.85/1.1 1.3/1.8 2.4/3 4.5/5.5 4.5/5.5 4.5/5.5 6.5/8 9/11
壓縮空氣耗量 m3/min 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5 1.8

尺寸參數

型號 A(mm) B(mm) C×D(mm) E(mm) F(mm)
10 270 750 1000×650 745 1350
50 320 950 1250×800 970 1650
150 420 1000 1350×800 1050 1750
200 520 1100 1650×850 1450 2050
250 550 1100 1650×850 1450 2050
300 550 1150 1700×900 1500 2200
400 670 1150 1860×1050 1650 2350
600 750 1250 2000×1050 1800 2400


Copyright 2014 常州市爾諾干燥設備有限公司 All Rights Reserved.Design by Reach.
地址:常州市鄭陸鎮焦溪 電話(huà):0519-88903118 手機:13861231399 聯(lián)系人:顧先生
熱門(mén)產(chǎn)品:耙式真空干燥機,滾筒刮板干燥機,圓盤(pán)式干燥機